ER70S-3 KARBONO ALTZAIRUZKO Betegarri Metalak Gas Babestutako Arku Soldadurarako
ER70S3 altzairu karbonatuzko soldadura aplikazio askotan erabiltzeko egokia den MIG alanbrea da. Silizio eta manganeso desoxidatuaren alanbrea da, eta horrek fabrikazio orokorrerako bikaina da. Produktu honek babes-gas bat behar du.
Aplikazio tipikoak: fabrikazio orokorra, metalezko altzariak, xafla metalikoak, apaingarri burdinaren fabrikazioa, nekazaritza ekipamendua
| AWS klasea: ER70S3 | Ziurtagiria: AWS A5.18/A5.18M:2005 |
| Aleazioa: ER70S3 | ASME SFA A5.18 |
| Soldatzeko posizioa: F, V, OH, H | Oraingoa: MIG-DCEP TIG-DCEN |
| Trakzio-erresistentzia, kpsi: | 70 |
| Iragazkortasun-indarra, kpsi: | 58 |
| Luzapena %2an: | 22 |
AWS A5.18 araberako kable-kimika tipikoa (balio bakarrak gehienezkoak dira)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | |||
| 0,06-0,15 | 0,90-1,40 | 0,45-0,75 | 0,025 | 0,035 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,50 | |||
| Soldadura-parametro tipikoak | ||||||||||||
| Diametroa | Prozesua | Volt | Amperioak | Babes-gasa | ||||||||
| in | (mm) | |||||||||||
| .035 | (0,9) | GMAW | 28-32 | 165-200 | Ihinztadura bidezko transferentzia % 98ko argona + % 2ko oxigenoa edo % 75eko argona + % 25eko CO2 | |||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 30-34 | 180-220 | Ihinztadura bidezko transferentzia % 98ko argona + % 2ko oxigenoa edo % 75eko argona + % 25eko CO2 | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 30-34 | 230-260 | Ihinztadura bidezko transferentzia % 98ko argona + % 2ko oxigenoa edo % 75eko argona + % 25eko CO2 | |||||||
| .035 | (0,9) | GMAW | 22-25 | 100-140 | Zirkuitulaburreko transferentzia % 100 CO2 edo % 75 Argon + % 25 CO2 | |||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-26 | 120-150 | Zirkuitulaburreko transferentzia % 100 CO2 edo % 75 Argon + % 25 CO | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 23-26 | 160-200 | Zirkuitulaburreko transferentzia % 100 CO2 edo % 75 Argon + % 25 CO | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12-15 | 100-125 | %100 Argona | |||||||
| 3/32 | (2.4) | GTAW | 15-20 | 125-175 | %100 Argona | |||||||
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 15-20 | 175-250 | %100 Argona | |||||||














